Všetci viete, že všetko okolo nás je vyrobené z rôznych prvkov. Tieto prvky môžu vytvárať rôzne zlúčeniny, ktoré sú pre nás prospešné. Niektoré príklady zlúčenín, ktoré sú nám najbližšie, sú voda a soľ. Oba sú tvorené z chemických prvkov, ktoré tvoria zlúčeninu nevyhnutnú pre náš organizmus. Ale okrem týchto dvoch zlúčenín existuje veľa zlúčenín, ktoré by ste mali vedieť. Každá zlúčenina má jedinečný chemický vzorec a odlišuje ju od ostatných zlúčenín. Tentokrát sa to pokúsime študovať.
Čo je zložený chemický vzorec?
Zlúčenina je čistá chemická látka pozostávajúca z dvoch alebo viacerých prvkov, ktoré sa môžu chemickými reakciami rozdeliť späť na prvky, ktoré ich tvoria. Ako už bolo uvedené vyššie, príklady zlúčenín sú dihydrogénfosforečnan uhoľnatý alebo H 2 O, možno sú lepšie známy ako voda. Voda je zlúčenina pozostávajúca z dvoch atómov vodíka (H) pre každý atóm kyslíka (O). Tento pomer zlúčenín vody je vždy konštantný kvôli jeho fyzikálnym vlastnostiam. Tieto porovnania nerobia ľudia, s ktorými je možné manipulovať. Porovnaním medzi rôznymi atómami H a O sa vytvoria rôzne zlúčeniny. Napríklad, H 2 O 2 (2 H atómy a 2 atómy O) je peroxid vodíka zlúčenina.
Charakteristikami, ktoré rozlišujú medzi zlúčeninami, sú chemické vzorce týchto zlúčenín. Chemický vzorec zlúčeniny dáva pomer atómov v látke, ako aj počet atómov v jednej molekule.
Nasleduje zoznam chemických vzorcov pre zlúčeniny, ktoré sa môžete naučiť.
Zoznam zložených chemických vzorcov
Č. | Názov chemickej zlúčeniny | Chemické vzorce |
1. | Voda | H 2 O |
2. | Etanol | C 2 H 5 OH |
3. | Glukóza | C 6 H 12 O 6 |
4. | Dusičnan strieborný | AgNO 3 |
5. | Dusičnan vápenatý | Ca (NO 3 ) 2 |
6. | Síran draselný | K 2 SO 4 |
7. | Hydroxid horečnatý | Mg (OH) 2 |
8. | Uhličitan vápenatý | CaCO 3 |
9. | Chlorid strieborný | AgCl |
10. | Propanon | C 3 H 6 O |
11. | Síran meďnatý | CuSO 4 |
12. | Oxid uhličitý | CO 2 |
13. | Chlorid sodný | NaCl |
14. | Kyselina chlorovodíková | HCl |
15. | Oxid horečnatý | MgO |
16. | Chlorid bárnatý | BaCl 2 |
17. | Fluorid lítny | LiF |
18. | Síran bárnatý | BAS |
19. | Oxid meďnatý | Cu 2 O |
20. | Chlorid železitý | FeCl 3 |
21. | Hydroxid amónny | NH 4 OH |
22. | Uhličitan sodný | Na 2 CO 3 |
23. | Dusičnan amónny | NH 4 NO 3 |
24. | Sulfid železitý | FeS |
25. | Metán | CH 4 |
26. | Amoniak | NH 3 |
27. | Hydroxid sodný | NaOH |
28. | Fosforečnan draselný | K 3 PO 4 |
29. | Oxalát rubídia | Rb 2 C 2 O 4 |
30. | Bromid cézny | CsBr |
31. | Olovo (II) jodid | PbI 2 |
32. | Bromid železitý | FeBr 3 |
33. | Sírovodík | H 2 S |
34. | Bromid hlinitý | AlBr 3 |
35. | Oxid bárnatý | BaO |
36. | Oxid kremičitý alebo oxid kremičitý | SiO 2 |
37. | Ethuna alebo acetylén | C 2 H 2 |
38. | Bután | C 4 H 10 |
39. | Peroxid vodíka | H 2 O 2 |
40. | Tiosíran draselný | K 2 S 2 O 3 |
41. | Dusičnan olovnatý (II) | Pb (NO 3 ) 2 |
42. | Sulfid meďnatý | CuS |
43. | Kyselina šťaveľová | H 2 C 2 O 4 |
44. | Síran železitý | Fe 2 (SO 4 ) 3 |
45. | Oxid sírový | SO 3 |
46. | Kyselina salicylová | C 7 H 6 O 3 |
47. | Aspirín | C 9 H 8 O 4 |
48. | Chlorid vápenatý | CaCl 2 |
49. | Bromid lítny | LiBr |
50. | Siričitan sodný | Na 2 SO 3 |
To sú niektoré z chemických zlúčenín, s ktorými sa môžeme stretnúť v každodennom živote.
Ak sa chcete dozvedieť viac o chemických vzorcoch zlúčenín alebo rôznych iných chemických materiáloch, môžete vyskúšať Smart Class, online inštruktorskú platformu spojenú s produktom PROBLEM, ktorá vám poskytuje rôzne praktické otázky, ako aj funkciu ASK, ktorá vám dokáže odpovedať na rôzne otázky materiál, ktorý nebol zvládnutý.
Ak by vás niečo stále zmiatlo, napíšte svoju otázku do stĺpca komentárov. A nezabudnite sa o tieto poznatky podeliť !